01-MP611CH/01-MP613CH
产品特点:
● 大液晶屏,白色背光可控
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、ATC、数据存储、功能设置、自动诊断、自动关机、 欠压提示等功能
● 自动识别 25 种缓冲溶液,支持欧美标、NIST 标和国标三种模式
● 支持 1、2、3 点校准
● 配电导率电极 (K=1),可满足 0.5μS / cm - 200mS / cm 范围内的测量精度要求
● 可在电导率、TDS、盐度和电阻率之间切换
● 对 TDS 和盐度进行多项式计算,保证满量程的转换精度
● 可自动识别 8 种电导率标准溶液,支持欧美标和国标两种模式
订购信息:
技术参数 | 项目 | 01-MP611CH | 01-MP613CH |
PH | 测量范围 | (-2.00~19.99)pH | |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | ||
精确度 | 仪表:±0.01pH;总体±0.02pH | ||
稳定性 | ±0.01 pH/3小时 | ||
温度补偿范围 | (0~100)°C (手动/自动) | ||
mV | 测量范围 | ±1999.9mV | |
分辨率 | 1mV | ||
精确度 | ±0.1% FS | ||
温度 | 测量范围 | (0 ~ 100)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
精确度 | 5 ~ 60℃: ±0.4℃ 其他:±0.8℃ | ||
电导率 | 测量范围 | / | 电导率: |
分辨率 | / | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精确度 | / | ±1.0% FS, | |
温度补偿范围 | / | (0~100)°C (手动/自动) | |
电极常数 | / | 0.1/1/10 cm-1 | |
其他 | 数据存储 | 200组 | |
电源 | AA 电池(1.5V x2) | ||
尺寸/重量 | (160x90x30)mm/360g | ||
IP等级 | IP57防水等级 | ||
标准配件 | PH电极、温度探头、 PH缓冲溶液(粉末状)、手册 | PH电极、电导率电极(K=1)、温度探头、PH缓冲溶液(粉末状)、手册 | |




微信客服
公众号二维码
Copyright © 2026 山东巴罗克生物科技股份有限公司 版权所有.
鲁ICP备16034535号-3 鲁ICP备16034535号-5 鲁ICP备16034535号-4 鲁ICP备16034535号-6